Gold-Silver Rate: सोने की गिरावट रुकी, आज 200 रुपये तक चढ़ी कीमत!, देश में सोने की लगातार हो रही गिरावट आज थम गई है. सोने के भाव में आज 200 रुपये तक का उछाल आया है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव 72,340 रुपये पर पहुंच गया है.
ये भी पढ़े-बाइक-स्कूटर सवारों के लिए खुशखबरी! बारिश और धूप से बचायेगा ये अम्ब्रेला
Gold-Silver Rate: आइए शहर दर शहर जानते हैं सोने का ताजा भाव (29 जून 2024)
शहर | 22 कैरेट सोने का भाव | 24 कैरेट सोने का भाव |
---|---|---|
दिल्ली | ₹66,310 प्रति 10 ग्राम | ₹72,340 प्रति 10 ग्राम |
मुंबई | ₹66,170 प्रति 10 ग्राम | – |
अहमदाबाद | ₹66,210 प्रति 10 ग्राम | ₹72,220 प्रति 10 ग्राम |
चेन्नई | ₹66,670 प्रति 10 ग्राम | ₹72,730 प्रति 10 ग्राम |
कोलकाता | ₹66,160 प्रति 10 ग्राम | ₹72,170 प्रति 10 ग्राम |
गुरुग्राम | ₹66,310 प्रति 10 ग्राम | ₹72,340 प्रति 10 ग्राम |
लखनऊ | ₹66,310 प्रति 10 ग्राम | ₹72,340 प्रति 10 ग्राम |
बेंगलुरु | ₹66,160 प्रति 10 ग्राम | ₹72,170 प्रति 10 ग्राम |
जयपुर | ₹66,310 प्रति 10 ग्राम | ₹72,340 प्रति 10 ग्राम |
पटना | ₹66,210 प्रति 10 ग्राम | ₹72,220 प्रति 10 ग्राम |
भुवनेश्वर | ₹66,160 प्रति 10 ग्राम | ₹72,170 प्रति 10 ग्राम |
हैदराबाद | ₹66,160 प्रति 10 ग्राम | ₹72,170 प्रति 10 ग्राम |
Gold-Silver Rate:
सोने और चांदी की थोक भाव में उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिसका असर रिटेल मार्केट पर भी पड़ता है. आज सोने की थोक भाव में तेजी आई है जिसके चलते आज सोने के दामों में बढ़ोत्तरी देखी गई है.